Swiċċ tal-Limitu taċ-Ċirkwit Doppju WL
Vantaġġ
Prinċipju u struttura tax-xogħol
Il-prinċipju tax-xogħol tas-swiċċ tal-limitu WL huwa bbażat fuq mekkaniżmu mekkaniku ta' attivazzjoni. Meta l-oġġett skopert jilħaq il-pożizzjoni stabbilita minn qabel, l-istruttura mekkanika fis-swiċċ tiġi influwenzata minn forza esterna, il-kuntatt jiġi attivat, u jiġi ġġenerat sinjal ta' swiċċ. Dan is-sinjal jista' jintuża biex jibda, iwaqqaf jew ireġġa' lura l-mutur, u jista' jintuża wkoll f'linji ta' kontroll oħra biex jiżgura li t-tagħmir jopera skont il-loġika stabbilita.
Tipi u karatteristiċi komuni
Is-swiċċijiet tal-limitu WL huma disponibbli f'żewġ tipi: b'kuntatt u mingħajr kuntatt. Is-swiċċijiet tal-limitu tal-kuntatt jużaw il-ħabta bejn il-kuntatti mekkaniċi u l-blokki biex jixegħlu u jitfu ċ-ċirkwit; is-swiċċijiet tal-limitu mingħajr kuntatt jinkludu swiċċijiet reed, swiċċijiet fotoelettriċi, swiċċijiet induttivi, eċċ., li huma komunement użati f'tagħmir bħal liftijiet. Dawn it-tipi għandhom il-karatteristiċi ta' reżistenza ambjentali għolja, durabilità għolja u rikonoxximent għoli, u jistgħu jadattaw għal diversi ħtiġijiet ta' produzzjoni kumplessi u kundizzjonijiet ambjentali.
Karatteristiċi Ambjentali
|
Referenza normattiva | Prodott | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Komponenti | IEC60204-1,EN60204-1 | |
|
Temperatura ambjentali | Operazzjoni | -10..+80℃ |
| Ħażna | -40..+80℃ | |
| Reżistenza għall-vibrazzjoni | Konformi mal-IEC60068-2-6 | 10-55Hz, 1.5mm Amplitudni Doppja |
| Reżistenza għax-xokkijiet | Konformi ma' IEC60068-2-27 | Massimu ta' 300ms²(30G inqas minn) |
| Klassi ta' protezzjoni | IP67 NEMA 3,4,13 | |
| Ħajja mekkanika | 15,000,000 darba | |
Karatteristiċi tal-modulu tal-kuntatt
|
Karatteristiċi operattivi kklassifikati | AC-15:A300(Ue=240V,le=3A)1 the=10A DC-13, Q300 (Ue = 250V, le = 0.27A)Jikkonforma mal-IEC60947-5-1 Appendiċi Tabella A EN60947-1 |
|
Vultaġġ ta' insulazzjoni nominali | Bejn it-terminals tal-istess pol: AC1000V (600V) 50/60Hz 1min Bejn il-partijiet tal-metall ħajjin u l-wajer tal-ert: AC2200V(1500V)50/60Hz 1min Uimp 2.5kV Bejn it-terminals u l-partijiet tal-metall mhux konduttivi: AC2200V50/60Hz 1min Uimp 2.5kV |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | >100MQ f'500V |
| Frekwenza operattiva | 120 darba/min |
| Ħajja elettrika | 750,000 darba |
| Reżistenza għall-kuntatt | Inqas minn 25MQ |
| Mudell | WL-CA2-2 WL-CA2-2-Q | WL-CA32-41 | WL-CL | WL-D | WL-D1/D2/D3 | WL-NJ/NJ-30 NJ-2/NJ-S2 |
| Triggering | Ma'ġewwaeks trigger | Grillu konvess | Kwalunkwe parti li tiċċaqlaq | Fl-aħħar | T konvessarxattr | Kwalunkwe parti li tiċċaqlaq |
|
Tip ta' attivazzjoni |
|
|
|
|
|
|
| Stadju wieħed1C/O Tip ta' pol wieħed Za |
|
| | |
|
|
| Operazzjoni ta' kuntatt | Kuntatti jattiraw Kuntatti separati | |||||
| Veloċità massima tal-attivazzjoni | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1.3m/s |
| Forza massima ta' attivazzjoni | 1360g | 1200g | 142g | 2720g | 2720g | 120g |
| Forza minima ta' restawr | 227g |
| 28g | 910g | 910g | 50g |
| Piż | 0.330 | 0.340 | 0.300 | 0.251 | 0.251 | 0.286 |
Dimensjonijiet ġenerali u tal-installazzjoni

Dimensjonijiet ġenerali u tal-installazzjoni














