Swiċċ tal-Limitu tat-TLS
Vantaġġ
Kundizzjonijiet tax-xogħol
1. Altitudni L-altitudni tal-post tal-installazzjoni ma taqbiżx l-2,000 metru;
2. Temperatura medja: It-temperatura medja tal-arja ambjentali mhijiex ogħla minn +75℃ u mhux inqas minn -25℃;
3. Umdità relattiva: L-umdità relattiva medja tal-arja fix-xahar bl-aktar xita tal-post tal-installazzjoni mhijiex akbar minn 90% (it-temperatura minima medja fix-xahar mhijiex akbar minn +25°C);
4. Livell ta' tniġġis tal-kundizzjonijiet ambjentali: Il-livell ta' tniġġis tal-kundizzjonijiet ambjentali huwa Livell III;
5. Kategorija tal-installazzjoni Il-kategorija tal-installazzjoni hija l-Kategorija I;
6. Tipi ta' swiċċijiet tal-limitu: It-tipi strutturali huma maqsuma skont it-tipi strutturali: L-istruttura ta' dan il-prodott hija tat-tip rotatorju, u l-proporzjonijiet tal-veloċità huma: 80:1, 40:1, u 20:1. Il-linji ta' kontroll huma maqsuma skont il-linji ta' kontroll: dan is-swiċċ tal-limitu jista' jkun mgħammar b'sa 8 linji ta' kontroll.
Karatteristiċi Ambjentali
|
Referenza normattiva | Prodott | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Komponenti | IEC60204-1,EN60204-1 | |
|
Temperatura ambjentali | Operazzjoni | -25..+70℃ |
| Ħażna | -40..+70℃ | |
| Reżistenza għall-vibrazzjoni | Konformi mal-IEC60068-2-6 | 50Hz, 1.5mm Amplitudni Doppja |
| Reżistenza għax-xokkijiet | Konformi ma' IEC60068-2-27 | 30GN, 18ms fi kwalunkwe pożizzjoni |
| Klassi ta' protezzjoni | IP64 Konforma ma' IEC60529 | |
| Ħajja mekkanika | 15,000,000 darba | |
Karatteristiċi tal-modulu tal-kuntatt
| Karatteristiċi operattivi kklassifikati | Tagħbija induttiva AC15, B300(Ue=240V, le=1.5A)DC-13, R300(Ue=250V, le=0.1A) Tagħbija reżistiva: 250V5A |
| Vultaġġ ta' insulazzjoni nominali |
Ui=500V, il-klassi tat-tniġġis hija 3, konformi mal-IEC 60947-1 Ui=300V, konformi mal-UL508, CSA C22-2n°14 |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | >1000MQ f'500V |
| Frekwenza operattiva | 120 darba/min |
| Ħajja elettrika | 1,000,000 darba AC-15 (Ue=240V,le=1.5A) |
| Reżistenza għall-kuntatt | wara għaxar miljun darba ta' operazzjoni |
| Mudell | TLS-101/301 | TLS-103/303 | TLS-111/311 | TLS-121/321 | TLS-127/327 | TLS-131/331/191/391 | TLS-161/361/171/371/181/381 |
| Triggering | Fl-aħħar | Grillu konvess | Kwalunkwe parti li tiċċaqlaq | Kwalunkwe parti li tiċċaqlaq | |||
| Tip ta' attivazzjoni |
| | | |
| | |
| Stadju wieħed1Ċ/0 Pol wieħed Ittajpja Għal | | | | | | | |
| Operazzjoni ta' kuntatt | Il-kuntatti jattiraw | Kuntatti separati | |||||
| Veloċità massima tal-attivazzjoni | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 1.3m/s |
| Forza massima ta' attivazzjoni | 700g | 700g | 700g | 500g | 700g | 500g | 150g |
| Forza minima ta' restawr | 200g | 200g | 200g | 100g | 200g | 100g | 50g |
| Wajers | Kull terminal jista' jżomm kondutturi ta' 2mm²l-aktar | ||||||
Dimensjonijiet ġenerali u tal-installazzjoni




















